歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 自動化程度 | 全自動 | 蒸發方式 | 沸騰蒸發 |
| 操作壓力 | 減壓 | 蒸汽利用 | 其他 |
| 加熱結構 | 其他 |









實驗室旋轉蒸發儀
適用于生物、醫藥、化工、食品等領域的中試級實驗。與真空泵、循環冷卻器等冷卻設備組成配套系統。
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 液晶顯示屏,溫度、轉速數顯,一鍵飛梭設定。
● 有液位保護裝置,防止干燒事故發生。
● 高效雙回流冷凝器,冷凝面積大,回收率高。
● 3.3硼硅玻璃材質的三通瓶起緩沖作用,可防止旋轉瓶中的物料因沸騰進入冷凝器,保障蒸餾正常進行。
● 采用“聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈"技術,保障密封性。
● 浴槽采用電動升降,操作方便;槽外設有隔熱保護套,防止燙傷。
● 聚四氟乙烯材質放料閥芯,耐腐蝕。
● 玻璃組件連接采用快裝法蘭,拆、裝很方便。
實驗室旋轉蒸發儀R-1005主要技術參數
技術參數 | ||
常溫+5~95 | ||
控溫精度(℃) | ±1.5 | |
轉速范圍(rpm) | 20~140 | |
轉速調節 | 無級調速 | |
系統密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
加熱功率(W) | 2000 | |
旋轉電機功率(W) | 250 | |
整機額定功率(W) | 2300 | |
顯示器 | 液晶數顯 | |
升降形式 | 電動 | |
升降速度(mm/s) | 10 | |
升降行程(mm) | 0~150 | |
冷凝器形式 | 高效雙回流冷凝器 | |
冷凝面積(㎡) | 0.278 | |
旋轉瓶 | 5.0L,法蘭口DN32 | |
收集瓶容積(L) | 3.0 | |
浴槽 | 06Cr19Ni10材質,Φ300mm×170mm | |
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸發能力(L/h) | 水 | 2.0 |
保護功能 | 漏電保護、過電流、超溫、液位 | |
工作環境溫度(℃) | 5~35 | |
工作環境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 840W×520D×1140H | |
重量(kg) | 35 | |
上一篇:HWCL-3恒溫磁力攪拌浴

豫公網安備 41010602000234號